법인기타담보 |
{{dashboardSummaryVO.totalInvestAmountBusinessETC | number}} 원
|
{{dashboardSummaryVO.totalRemainAmountBusinessETC | number}} 원
|
{{dashboardSummaryVO.totalOverdueRateBusinessETC | number}} %
|
{{dashboardSummaryVO.totalOverdueCountBusinessETC | number}} 건
|
{{dashboardSummaryVO.totalSaleCountBusinessETC | number}} 건 |
부동산PF |
{{dashboardSummaryVO.totalInvestAmountPF | number}} 원 |
{{dashboardSummaryVO.totalRemainAmountPF | number}} 원 |
{{dashboardSummaryVO.totalOverdueRatePF | number}} % |
{{dashboardSummaryVO.totalOverdueCountPF | number}} 건 |
{{dashboardSummaryVO.totalSaleCountPF | number}} 건 |
법인신용 |
{{dashboardSummaryVO.totalInvestAmountBusinessCredit | number}}
원
|
{{dashboardSummaryVO.totalRemainAmountBusinessCredit | number}}
원
|
{{dashboardSummaryVO.totalOverdueRateBusinessCredit | number}}
%
|
{{dashboardSummaryVO.totalOverdueCountBusinessCredit | number}}
건
|
{{dashboardSummaryVO.totalSaleCountBusinessCredit | number}} 건
|